Рабочий вес | 37120 кг |
Мощность | 200 кВт |
Мощность | 268 л.с. |
Объем ковша (SHORT) | 2 м³ |
Объем ковша (STD) | 1.4 м³ |
Длина стрелы (STD) | 2.65 м |
Максимальная глубина копания (STD) | 8.14 м |
Габариты техники, длина | 6.01 м |
Габариты техники, ширина | 3.2 м |
Габариты техники, высота | 3.64 м |
Рабочий вес | 37120 кг |
Мощность | 200 кВт |
Мощность | 268 л.с. |
Объем ковша (SHORT) | 2 м³ |
Объем ковша (STD) | 1.4 м³ |
Длина стрелы (STD) | 2.65 м |
Максимальная глубина копания (STD) | 8.14 м |
Габариты техники, длина | 6.01 м |
Габариты техники, ширина | 3.2 м |
Габариты техники, высота | 3.64 м |
Гидравлические экскаваторы. Серия С
Гидравлическая система CASE с электронным управлением обеспечивает высокую производительность, плавное регулирование и увеличенную топливную экономичность. Увеличение топливной экономичности до 8% и постоянный контроль расхода топлива благодаря пяти решениям для снижения потребления топлива, двигателю Isuzu и новой функции индикации экономичности работы.